Simulador · Diversificação
Simulador de Diversificação de Investimentos
Distribua sua alocação entre classes de ativos, veja o efeito dos juros compostos e projete sua renda futura.
Composição
EQUITYJuros86,3%
CapitalJuros
Evolução do saldo
TIME · SERIESAlocação por classe
100% OK| Tipo | Ret. %/mês | Alocação % | Aporte inicial | Mensal | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | R$ 20.000,00 | R$ 200,00 | R$ 278.811,20 | ||
| Renda Variável | R$ 7.500,00 | R$ 75,00 | R$ 245.485,52 | ||
| Multi-Mercados | R$ 7.500,00 | R$ 75,00 | R$ 154.229,06 | ||
| Imobiliário | R$ 5.000,00 | R$ 50,00 | R$ 92.705,51 | ||
| Exterior | R$ 5.000,00 | R$ 50,00 | R$ 140.944,95 | ||
| Cripto | R$ 2.500,00 | R$ 25,00 | R$ 328.997,58 | ||
| R$ 2.500,00 | R$ 25,00 | R$ 30.913,48 |
Saldo em 04/2047
▲ BRLR$ 1.272.087,30
Renda vitalíciaR$ 9.667,86
a 0,76% a.m. (Renda Fixa)
Plano do Milhão
R$ 1MTempo até atingir R$ 1.000.000
19 anos e 1 meses
Data01/08/2045
Simulações de Renda
PMTTempo:anos
R$ 13.446,91/mês
Valor:/mês
Vitalícia