Simulador · Diversificação
Simulador de Diversificação de Investimentos
Distribua sua alocação entre classes de ativos, veja o efeito dos juros compostos e projete sua renda futura.
Dados
Idade hoje
44
Prazo (meses)
247
Composição
Juros86,0%
CapitalJuros
Evolução do saldo
Alocação por classe
| Tipo | Ret. %/mês | Alocação % | Aporte inicial | Mensal | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | R$ 20.000,00 | R$ 200,00 | R$ 274.225,61 | ||
| Renda Variável | R$ 7.500,00 | R$ 75,00 | R$ 239.693,01 | ||
| Multi-Mercados | R$ 7.500,00 | R$ 75,00 | R$ 151.192,05 | ||
| Imobiliário | R$ 5.000,00 | R$ 50,00 | R$ 90.960,41 | ||
| Exterior | R$ 5.000,00 | R$ 50,00 | R$ 137.796,21 | ||
| Cripto | R$ 2.500,00 | R$ 25,00 | R$ 317.417,27 | ||
| R$ 2.500,00 | R$ 25,00 | R$ 30.435,71 |
Saldo em 04/2047
R$ 1.241.720,28
Renda vitalíciaR$ 9.437,07
a 0,76% a.m. (Renda Fixa)
Plano do Milhão
Tempo até atingir R$ 1.000.000
19 anos e 1 meses
Data01/10/2045
Simulações de Renda
Tempo:anos
R$ 13.125,90/mês
Valor:/mês
Vitalícia
